Heizsysteme im Wandel - welches Heizsystem ist sinnvoll?
Wärmepumpe, Pelletheizung, Fernwärme oder doch eine Heizung mit fossilen Energieträgern? Die Vielfalt an Heizsystemen ist nach wie vor riesig. Doch nicht jedes Heizsystem eignet sich für alle Anforderungen. Wir haben die Vor- und Nachteile für Sie in einer Übersicht zusammengestellt:
Übersicht der Vor- und Nachteile
Heizsysteme für erneuerbare Energien | Kosten | Vorteile | Nachteile | Umweltaspekte | Fördermittel |
Biomasseanlagen | 17.000 - 25.000 € | langfristige Bevorratung bei guten Preisen möglich hoher Wirkungsgrad angenehme Wärme | Bevorratung notwendig Platzbedarf für Pelletspeicher die Asche muss regelmäßig entfernt werden | nachwachsender Rohstoff gute CO²-Bilanz | BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Kredite und Zuschüsse der KfW "Energieeffizient Sanieren" |
Solarthermie | 4.000 - 10.000 € | nutzt kostenlose Sonnenenergie sinkende nahezu keine Verbrauchskosten eignet sich im Neu- und Altbau mit weiteren Energieformen kombinierbar für Warmwasser und Heizungsunterstützung wartungsarm | abhängig von lokalen Sonnenstunden deckt nicht den kompletten Wärmebedarf | CO²-neutral | BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Kredite und Zuschüsse der KfW "Energieeffizient Sanieren" |
Wärmepumpe | 12.000 - 25.000 € | nutzt kostenlose Umweltenergie Wertsteigerung der Immobilie langlebig, wartungsarm, niedrige Heizkosten, perfekt kombinierbar mit Photovoltaik | abhängig vom Standort ggf. Schallemissionen z.T. genehmigungspflichtige Erschließungsarbeiten abhängig von fluktuierenden Strompreisen hohe Investitionskosten | geringe Emissionen | BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Kredite und Zuschüsse der KfW "Energieeffizient Sanieren" |
Hybrid-Systeme | Kosten | Vorteile | Nachteile | Umweltaspekte | Fördermittel |
Pellet-Hybridheizung | 9.000 - 11.000 € | Kombination Wärmepumpe und Pelletheizung maximale Heizeffizienz hohe Flexibilität geringe Wartungskosten lange Lebensdauer kleiner Lagerraum dank Wärmepumpen-Kopplung | höhere Anschaffungskosten durch komplexe Technik Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen | CO2-neutral Nutzung regenerativer Energien und frei zugänglicher Umweltenergien | bis zu 30 % BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Austauschprämie im Austausch für alte Ölheizung |
Gas-Hybridheizung | 9.000 - 11.000 € | Kombination Wärmepumpe und Gas-Brennwertheizung vereint die Vorteile beider Systeme niedrigere Heizkosten als konventionelle Gas-Heizung | höhere Anschaffungskosten durch komplexe Technik Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen | teilweise Nutzung kostenfreier Umweltenergie reduzierter Einsatz fossiler Ressourcen | bis zu 30 % BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Austauschprämie im Austausch für alte Ölheizung |
Öl-Hybridheizung | 9.000 - 11.000 € | Kombination Wärmepumpe und Öl-Brennwertheizung vereint die Vorteile beider Systeme niedrigere Heizkosten als konventionelle Öl-Heizung | höhere Anschaffungskosten durch komplexe Technik Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen | teilweise Nutzung kostenfreier Umweltenergie reduzierter Einsatz fossiler Ressourcen | bis zu 30 % BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Austauschprämie im Austausch für alte Ölheizung |
Erneuerbare Energien Hybridheizung (EE-Hybride) | 9.000 - 11.000 € | Kombination einer Biomasse-, Wärmepumpen- und/oder Solarkollektoranlage hohe Flexibilität niedrige Heizkosten | Höhere Investitionskosten höherer Platzbedarf | perfekte Kombination umweltfreundlicher und sparsamer Techniken | bis zu 35 % BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen Austauschprämie im Austausch für alte Ölheizung |
stromerzeugende Systeme | Kosten | Vorteile | Nachteile | Umweltaspekte | Fördermittel |
Mini-BHKW | 20.000 - 40.000 € | gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme hohe Energieeffizienz geringer Platzbedarf unabhängig von Strompreisen zusätzliche Vergütung des erzeugten Stroms | die Technologie arbeitet nur bei einem hohen Wärmebedarf wirtschaftlich hohe Investitionskosten | effiziente Energienutzung | BAFA-Förderung für förderfähige Anlagen, Kredite und Zuschüsse der KfW "Energieeffizient Sanieren" |
Photovoltaik | 12.000 - 25.000 € | Wertsteigerung der Immobilie langlebig wartungsarm niedrige Heizkosten | abhängig vom Standort ggf. Schallemissionen z.T. genehmigungspflichtige Erschließungsarbeiten | geringe Emissionen | Einspeisevergütung gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zinsgünstige Kredite der KfW |
Heizsysteme für fossile Energien | Kosten | Vorteile | Nachteile | Umweltaspekte | Fördermittel |
Brennwertheizung für Gas | 6.000 - 9.000 € | niedrige Investitionskosten keine Lagerhaltung nötig Kombination mit regenerativen Energien möglich | Gasanschluss notwendig | fossiler Energieträger | KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" |
Brennwertheizung für Öl | 7.000 - 9.000 € | niedrige Investitionskosten Bevorratung bei guten Preisen möglich Kombination mit regenerativen Energien möglich | Platzbedarf für Tanklager | fossiler Energieträger | Austauschprämie für alte Ölheizungen KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" |
Hinweis: Alle Angaben in dieser Tabelle dienen nur der groben Orientierung und können erheblich von den tatsächlich entstehenden Kosten abweichen, da diese immer von der Wohnsituation, den Gegebenheiten und der Dimensionierung der Anlage abhängt. Zudem erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.